Доступні ліки: Наявність медикаментів у закладі.
01.07.2022 опублікував lubny-cml | Прокоментуй!
Адреса: 37500 Полтавська обл, м.Лубни, вул. М. П’ятикопа, 26
Телефон: 05361-6-22-47, 05361-6-22-29
Дата оновлення: 30-06-2022
Кількість: 203
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| тропікамід , тропікамід 10мл | 2 | фл |
| Хенд , Хенд дез 1л | 3 | фл |
| хомудар , хомудар 10мл | 4 | фл |
| атропін , атропін сульфат оч.крап.10мг/мл5мл | 5 | фл |
| Гель , Гель для УЗД 1 КГ | 6 | уп |
| Діагностичний , Діагностичний моноканальний реагент-Анти-А(100 доз/10мл) | 8 | фл |
| Діагностичний , Діагностичний моноканальний реагент-Анти-В(100 доз/10мл) | 8 | фл |
| Бензилбензонат , Бензилбензонат. Емульсія нашкірна 200 мг/г по 50 г у флаконах | 10 | фл |
| Папір , Папір для ЕКГ 110х25 термо | 10 | шт |
| Маніт , Маніт розчин для інфузій 150мг/мл по 200 мл | 14 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Дез , Дез спрей 750мл | 14 | фл |
| Еноксапарин , Еноксапарин р-н 1000 0,4млв шпр. | 15 | шпр. |
| Сульфацил- , Сульфацил- На 30% 10 мл. №1 | 15 | фл |
| Проявник , Проявник (3л/15л) | 16 | фл |
| р , р/фіксаж Ф-РОК 3/15л | 16 | фл |
| мелоксикам , мелоксикам 2,0 | 20 | амп |
| актилізе , актилізе 50мг | 20 | фл |
| Трамікс , Трамікс 100 мг/мл | 22 | амп |
| Аспаркам , Аспаркам Розчин для ін’єкцій по 5мл №10 | 30 | амп |
| аритміл , аритміл 150мг3мл№5 | 30 | амп |




В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим. Це рішення затверджено наказом МОЗ № 1067 від 20 червня 2022 р. Відтепер за один візит до медичного закладу можна буде щепитися одразу від кількох небезпечних хвороб.
КП «КНП ЛМЦ ПМСД» повідомляє, що 01.07.2022 проводиться щеплення проти коронавірусної хвороби, спричиненої SARS COV – 2
478 000 доз вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) відповідно до
У день міжнародного неонатального скринінгу в Україні вперше відбулася конференція, присвячена напрямку доклінічної діагностики і раннього лікування тяжких спадкових захворювань, які входять у панель розширеного неонатального скринінгу.