Дата оновлення: 15-04-2021
Кількість: 130
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| кутасепт , кутасепт 5л | 1 | фл |
| р , р/фіксаж Ф-РОК 3/15л | 1 | фл |
| р , р/проявник П-РОК 3/15 л | 2 | фл |
| Гель , Гель для УЗД 1 КГ | 3 | фл |
| кутасепт , кутасепт 1л | 5 | фл |
| парацетамол , парацетамол д/дітей сироп 125мг/5мл 100мл фл | 10 | фл |
| Вікрил , Вікрил №0 75 см | 12 | шт |
| Аміназін , Аміназін Розчин для ін. 25 мг/мл по 2 мл №10 | 15 | амп |
| Зонд , Зонд інтубаційний №6 | 19 | шт |
| Натрію , Натрію хлорид 0,9%-5,0 №10 | 20 | амп |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Маска , Маска киснева для дорослих | 20 | шт |
| Термометр , Термометр медичний | 24 | шт |
| аритміл , аритміл рр 150мг 3мл№5 | 25 | амп |
| Аміак , Аміак Розчин для зовньошнього застосування 10% 40 мл | 26 | фл |
| Дигоксин , Дигоксин р-н 0,025% амп. 1 мл №10 | 30 | амп |
| Ондасетрон , Ондасетрон 2мг./мл.4мл. №5 | 30 | амп |
| р-н , р-н хлоргексидину 0,05% 100мл | 30 | фл |
| Клейонка , Клейонка мед. | 30 | м |
| Папір , Папір ЛДТЗ 210х30 для ЕКГ | 30 | шт |
| Гекодез , Гекодез 500,0 | 35 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Верапамила , Верапамила 0,25% 2мл. №10 | 40 | амп |
| еноксапарин , еноксапарин 3мл | 40 | фл |
| Катетер , Катетер підключичний | 41 | шт |
| дезамол , дезамол 100мл | 45 | фл |
| Метоклопрамид , Метоклопрамид 5 мг/мл 2,0 №10 | 50 | амп |
| лінесса , лінесса 300мл | 50 | фл |
| Папір , Папір ЕКГ 110*25 термо | 50 | шт |
| дренаж , дренаж блейка№6 | 50 | шт |
| рінгера , рінгера рр 400мл | 53 | фл |
| Кетгут , Кетгут №5 (1,5м) | 55 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Ацетилсалицилова , Ацетилсалицилова к-та табл. 0,5 №10 | 60 | таб |
| Глюкоза , Глюкоза 40 % 20,0 №10 | 60 | амп |
| Халат , Халат хірур. Стер. | 60 | шт |
| Адреналин , Адреналин 0,18% 1,0 №10 | 65 | амп |
| дезамол , дезамол 1л | 65 | фл |
| Папір , Папір для ЕКГ 80 х 30 термо | 70 | шт |
| Захисні , Захисні щитки (окуляри) | 75 | шт |
| Електроди , Електроди для ЕКГ | 86 | шт |
| Атропін-Дарниця , Атропін-Дарниця розчин для ін. 1 мг/мл по 1 мл №10 | 90 | амп |
| Азитроміцин , Азитроміцин по 500мг №3 | 96 | таб |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Гепарін , Гепарін Розчин для ін’єкцій, 5000 МЕ/5мл. 5мл.;№5 | 100 | фл |
| Доксициклін , Доксициклін капсули по 100 г №10 | 100 | капс |
| Окситоцин , Окситоцин р-н 5МО 1мл №5 | 100 | амп |
| омепразол , омепразол 40мг | 100 | фл |
| Преднізолон , Преднізолон 30 мг/мл по 1 мл №5 | 100 | амп |
| Клексан , Клексан 300 по 10000 анти-Ха 3 мл | 100 | фл |
| Фленокс , Фленокс 8000 | 100 | амп |
| дексметамедину , дексметамедину г/хл 200мг/2мл | 100 | фл |
| Рентгенплівка , Рентгенплівка 30х40 | 100 | шт |
| Гекодез , Гекодез розчин для інфузій 60мг/мл по 200 мл | 112 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| шовк , шовк №4 | 116 | шт |
| Ампіцилін , Ампіцилін пор. 1,0 фл | 120 | фл |
| Лонгокаїн , Лонгокаїн розчин для інєкцій 2,5мг/мл по 200 мл | 120 | фл |
| система , система ПК-21-01 | 125 | шт |
| сода , сода буфер 42мг/мл 100мл | 128 | фл |
| меропенем , меропенем 1,0 | 130 | фл |
| атракріум , атракріум 10мг/мл-2,5мл№5 | 140 | фл |
| Лінезолідин , Лінезолідин р-н д/ін. 2мг/мл 300 мл | 145 | фл |
| Ніфедипін , Ніфедипін табл.20мг №50 | 150 | таб |
| Мезатон , Мезатон 10мг/мл №10 | 160 | амп |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Тіопентал-КМП , Тіопентал-КМП 1,0 | 160 | фл |
| Гемотран , Гемотран 100мг/5,0 №5 | 175 | амп |
| Анальгин , Анальгин амп.Розчин для ін’єкцій 500 мг/мл по 2мл. №10 | 180 | амп |
| Бахіли , Бахіли н/ст | 200 | пар |
| Бинт , Бинт н/с 5х10 | 220 | шт |
| Натрію , Натрію хлориду р-н 0,9% по 10 мл в ампулах № 10 | 250 | амп |
| спирт , спирт етил 70%100мл 88,7-19,04,18 | 250 | фл |
| Реосорбилакт , Реосорбилакт розчин для інфузій по 200 мл | 256 | фл |
| еуфілін , еуфілін рр 2%5мл№10 | 280 | амп |
| р-н , р-н калію хлориду7,5%20мл | 280 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Дитилін-Біолік , Дитилін-Біолік. Розчин для ін. 20мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 300 | амп |
| Шпатель , Шпатель одноразовий | 300 | шт |
| Спирт , Спирт медичний 96% | 307 | кг |
| Диклофенак , Диклофенак Натрію Розчин для ін’єкцій, 25 мг/мл по 3 мл №5 | 310 | амп |
| натрію , натрію хлорид 0,9%400 мл | 361 | фл |
| Рукавички , Рукавички хірур.стер. | 365 | пар |
| Флуконазол , Флуконазол табл. 50мг №10 | 370 | таб |
| рінгера , рінгера рр 200мл | 383 | фл |
| катетер , катетер в/в | 391 | шт |
| пробірка , пробірка вакутайнер на 4,0 мл крові | 400 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Фуросемид , Фуросемид Розчин для ін’єкцій 10 мг/мл по 2 мл. №10 | 420 | амп |
| Глюкоза , Глюкоза 5 % 200мл. | 442 | фл |
| Бинт , Бинт гіпс. 20х2,7 | 480 | шт |
| Нохшаверин , Нохшаверин Розчин для ін’єкцій 20 мг/мл 2,0 №5 | 510 | амп |
| Пробірка , Пробірка 9 мл | 600 | шт |
| Магнія , Магнія сульфат амп. 250 мг/мл 5 мл №10 | 640 | амп |
| Метронидазол , Метронидазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 645 | фл |
| халат , халат ізол.н/ст | 650 | шт |
| Амоксил , Амоксил 500 мг№20 | 680 | таб |
| Шприці , Шприці 1 мл | 680 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Спирт , Спирт 96% 100 мл 0,807-20,01,17 | 722 | фл |
| Вата , Вата н/с 100 г | 752 | шт |
| Бахіли , Бахіли мед.нест.високі | 850 | пар |
| Лідокаїн , Лідокаїн Розчин для ін’єкцій 20 мг/мл по 2 мл №10 | 1000 | амп |
| комплкт , комплкт для забору та трансп.біол.зразків | 1000 | шт |
| Ємкість , Ємкість для забору сечі 125 мл ст. | 1000 | шт |
| півмаска , півмаска фільтр. | 1050 | шт |
| Глюкоза , Глюкоза 10% 200 мл | 1084 | фл |
| Інфулган , Інфулган розчин для інфузій 10мг/мл по 100мл | 1170 | фл |
| Натрію , Натрію хлорид р-н0,9%200мл | 1273 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| експресс , експресс тест на антиген ковід | 1325 | шт |
| распиратор , распиратор захисний | 1400 | шт |
| Бинт , Бинт н/с 7х 14 | 1411 | шт |
| пробірка , пробірка вакуумна на 3,6 мл | 1470 | шт |
| Омепразол , Омепразол капс. 0,02 №30 | 1800 | капс |
| система , система ПР | 1963 | шт |
| Комбінезон , Комбінезон нетканий захисний | 1993 | шт |
| Шприці , Шприці 20 мл | 2240 | шт |
| Пробірка , Пробірка вакуумна для 2 мл крові | 2470 | шт |
| пробірка , пробірка вакуумна 4 мл бузк | 2500 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Марля , Марля медична | 2560 | м |
| Лефлоцин , Лефлоцин 0.5% 100.0 р-н | 2871 | фл |
| Пробірка , Пробірка вакуумназ гелем і активатором згортання 5мл, 13*100мм стер | 3000 | шт |
| Муколван , Муколван Розчин для ін. 7,5 мг/мл 2 мл №5 | 3075 | амп |
| бренем , бренем 1,0 | 3300 | фл |
| мукосол , мукосол 2,0 №10 | 3410 | амп |
| Шприці , Шприці 10 мл | 3890 | шт |
| меробак , меробак 1,0 | 4000 | фл |
| Парацетамол , Парацетамол капс. 500мг | 4800 | капс |
| Натрію , Натрію хлорид р-н0,9%100мл | 4810 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Шприці , Шприці 5,0 | 4890 | шт |
| шапочка , шапочка медична | 5400 | шт |
| Дексаметазон , Дексаметазон 4мг/мл 1,0 амп. №5 | 5470 | амп |
| Шприці , Шприці 2,0 | 6000 | шт |
| Халат , Халат Ізоляційний мед.одн. | 6145 | шт |
| ЛЕФЛОЦИН , ЛЕФЛОЦИН р-н д/інф,5мг/мл по 150мл | 6285 | фл |
| Цефтриаксон , Цефтриаксон Порошок для пригот. Розчину для ін. по 1 г №10 | 8317 | фл |
| Рукавички , Рукавички н/.стер. | 14650 | пар |
| Рукавички , Рукавички нітрилові н/ст | 15850 | пар |
| маска , маска медична | 73750 | шт |
