Дата оновлення: 12-10-2020
Кількість: 56
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Діклофенак , Діклофенак 3,0 №5 | 5 | ам |
| Верапамила , Верапамила 0,25% 2мл. №10 | 10 | ам |
| Диоксидин , Диоксидин №10 1%,10,0 | 10 | ам |
| Аритміл , Аритміл 3,0 №5 | 15 | ам |
| Преднизалон , Преднизалон Розчин для ін’єкцій , 30мг/мл по 1 мл в ампулах №3 | 18 | ам |
| Ампіцилін,Порошок , Ампіцилін,Порошок для розчину для ін.1,0г фл | 20 | фл |
| Вата , Вата н/с 100 г | 20 | шт |
| Мезатон , Мезатон амп. 1%1,0 №10 | 23 | ам |
| Аминазин , Аминазин амп. 2,5% 2 мл № 10 | 25 | ам |
| Аміак , Аміак Розчин для зовньошнього застосування 10% 40 мл | 30 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| ондасетрон , ондасетрон | 30 | ам |
| Сода-буфер , Сода-буфер розчин для інфузій 42 мг/мл по 100 мл | 30 | фл |
| Еуфилин , Еуфилин Розчин для ін’єкцій 2% по 5 мл №10 | 50 | ам |
| Ацетилсалицилова , Ацетилсалицилова к-та табл. 0,5 №10 | 60 | таб |
| Глюкоза , Глюкоза 40 % 20,0 №10 | 64 | ам |
| Адреналин , Адреналин г/т амп 0,18% №10 | 66 | ам |
| Цефотаксим , Цефотаксим 1г №5 | 70 | фл |
| дезамол , дезамол | 70 | л |
| Ніфедипін , Ніфедипін табл.20мг №50 | 80 | таб |
| Калію , Калію хлориду Розчин 4 % по 50 мл | 80 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Натрія , Натрія хлорид Розчин для інфузій 9 мг/мл по | 90 | ам |
| Атропін-Дарниця , Атропін-Дарниця розчин для ін. 1 мг/мл по 1 мл №10 | 95 | ам |
| очки , очки | 99 | шт |
| Атракуріум-Ново , Атракуріум-Ново. Розчин для ін’єкцій, 10 мг/мл по 5 мл у флаконах №5 | 100 | ам |
| гемотран , гемотран 100мг/мл по10мл №5 (5*1) | 100 | ам |
| Доксициклін , Доксициклін 100мг №10 | 100 | таб |
| ТІОПЕНТАЛ , ТІОПЕНТАЛ | 120 | фл |
| Реосорбилакт , Реосорбилакт розчин для інфузій по 200 мл | 140 | фл |
| Лонгокаїн , Лонгокаїн 2,5 мг/мл по 200 мл | 145 | фл |
| Анальгин , Анальгин амп.Розчин для ін’єкцій 500 мг/мл по 2мл. №10 | 150 | ам |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Глюкоза , Глюкоза 5 % 200мл. | 151 | фл |
| Метоклопрамид , Метоклопрамид г/х амп. 5мг. 2 мл. №10 | 200 | ам |
| рінгера , рінгера рр 200мл | 296 | фл |
| Дитилін-Біолік , Дитилін-Біолік. Розчин для ін. 20мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 300 | ам |
| Спирт , Спирт 96% 100 мл 0,807-20,01,17 | 400 | фл |
| спирт , спирт 70% 100мл 0,885 | 400 | фл |
| Метронідазол , Метронідазол 5мг/мл 100 мл | 415 | фл |
| Бинт , Бинт н/с 7х 14 | 450 | шт |
| Фуросемид , Фуросемид Розчин для ін’єкцій 10 мг/мл по 2 мл. №10 | 500 | ам |
| халати , халати | 668 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Амоксил , Амоксил табл. 500мг/125мг №14 | 680 | шт |
| Магния , Магния сульфат амп. 25% 10мл.№10 | 850 | ам |
| Дексаметазон , Дексаметазон 4мг/мл 1,0 амп. №5 | 1370 | ам |
| Парацетамол , Парацетамол табл. 500мг .№10 | 1800 | таб |
| Натрію , Натрію хлорид р-н0,9%200мл | 1920 | фл |
| цефтріаксон , цефтріаксон 1г фл№10 | 2200 | фл |
| марля , марля | 2400 | м |
| Шприці , Шприці 2 мл | 3000 | шт |
| системи , системи | 4000 | шт |
| Шприці , Шприці 20 мл | 4200 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Комбінезон , Комбінезон нетканий захисний | 4221 | шт |
| Шприці , Шприці 5,0 | 4400 | шт |
| Шприці , Шприці 10 мл | 4500 | шт |
| пробірка , пробірка іфа | 4800 | шт |
| перчатки , перчатки | 12900 | пар |
| маски , маски | 28000 | шт |
