Дата оновлення: 09-08-2019
Кількість: 80
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Сальбутамол , Сальбутамол аєр.д/ин 100мкг/дозу 200д | 1 | фл |
| екг , екг апарат МІДАС | 1 | шт |
| відсмоктувач , відсмоктувач | 2 | шт |
| Діаліпон , Діаліпон 3% 20,0 №5 | 5 | ам |
| Но-шпа , Но-шпа 20мг 2,0 №5 | 5 | ам |
| Папаверин , Папаверин г/х 20мг/мл 2,0 №10 | 5 | ам |
| Пірацетам , Пірацетам Розчин для ін’єкцій 20 % по 10 мл №10 | 5 | ам |
| Голка , Голка спинальна | 5 | шт |
| Сода-буфер , Сода-буфер 4.2% 100мл* | 6 | фл |
| бриліантовий , бриліантовий спрей | 6 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Тівортін , Тівортін розчин для інфузій 42мг/мл по 100 мл | 8 | фл |
| дигоксин , дигоксин 0.25 | 10 | ам |
| Магния , Магния сульфат амп. 25% 10мл.№10 | 10 | ам |
| мукосол , мукосол 7.5 мг\мл | 10 | ам |
| Катетер , Катетер Фолея 2-х ходовий | 10 | шт |
| Діагностичний , Діагностичний мон. реагент анти -А | 12 | фл |
| Діагностичний , Діагностичний мон. реагент анти -В | 12 | фл |
| маска , маска распіратор | 13 | шт |
| дезасепт , дезасепт 100мл | 14 | шт |
| Глюкоза , Глюкоза 40 % 20,0 №10 | 15 | ам |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| дезасепт , дезасепт 1л | 16 | шт |
| Лефлоцин , Лефлоцин розчин для інфузій 5мг/мл по 100мл | 19 | фл |
| тонометр , тонометр механічний | 19 | шт |
| Аміназін , Аміназін Розчин для ін. 25 мг/мл по 2 мл №10 | 20 | ам |
| Калію , Калію хлориду Розчин 4 % по 20 мл | 20 | фл |
| Бриліантові , Бриліантові руки 1л | 21 | шт |
| Аритміл , Аритміл 3,0 №5 | 22 | ам |
| Комплект , Комплект анти СНІД | 23 | шт |
| Дротаверин , Дротаверин Розчин для ін. 20 мг/мл по 2 мл №5 | 25 | ам |
| Гекодез , Гекодез 60% по 200,0 мл | 25 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Трубка , Трубка ендотрах. | 28 | шт |
| Тіопентал , Тіопентал 1,0 пор. | 40 | фл |
| Реосорбилакт , Реосорбилакт розчин для інфузій по 200 мл | 40 | фл |
| Лонгокаїн , Лонгокаїн розчин для ін’єкцій 2,5 мг/мл по 200 мл | 46 | фл |
| Адреналин , Адреналин 0,18% 1,0 №10 | 47 | ам |
| Ніфедипін , Ніфедипін табл.20мг №50 | 50 | таб |
| Еуфілін , Еуфілін 2 5 5,0 №10 | 55 | ам |
| Вата , Вата н/с 100 г | 55 | шт |
| Лезо , Лезо стерильне | 55 | шт |
| т\б , т\б 50*50 | 55 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Верапамила , Верапамила 0,25% 2мл. №10 | 60 | ам |
| Метаклопроміда , Метаклопроміда г/х 0,5% 2 мл № 10 | 60 | ам |
| Фуросемид , Фуросемид амп. 1% 2 мл. №10 | 60 | ам |
| Мезатон , Мезатон амп. 1%1,0 №10 | 63 | ам |
| Діклофенак , Діклофенак 2,5% 3,0 | 72 | ам |
| Кетгут , Кетгут | 72 | шт |
| Клейонка , Клейонка медична | 77 | м |
| Розчин , Розчин Рінгера розчин для інфузій по 200 мл | 79 | фл |
| Окситоцин , Окситоцин 1,0 № 10 | 85 | ам |
| Фленокс , Фленокс 0,4 | 90 | шпр |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Бинт , Бинт гіпс. 20х2,7 | 96 | шт |
| Глюкоза , Глюкоза 5 % 200мл. | 98 | фл |
| Ацетилсалицилова , Ацетилсалицилова к-та табл. 0,5 №10 | 100 | таб |
| Пелюшки , Пелюшки одноразові | 100 | шт |
| Рінгер-Лактатний , Рінгер-Лактатний 200 мл. | 102 | фл |
| Атропін-Дарниця , Атропін-Дарниця розчин для ін. 1 мг/мл по 1 мл №10 | 110 | ам |
| ЦЕФАТОКСІМ , ЦЕФАТОКСІМ 1Г №10 | 110 | фл |
| Но-х-ша , Но-х-ша 20мг 2,0 №5 | 115 | ам |
| Канюля , Канюля в/в | 130 | шт |
| Дексаметазон , Дексаметазон 4мг/мл 1,0 амп. №5 | 140 | ам |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Спирт , Спирт етиловий 96 % | 212 | л |
| система , система ПК | 245 | шт |
| екг , екг електроди | 270 | шт |
| Анальгин , Анальгин амп.Розчин для ін’єкцій 500 мг/мл по 2мл. №10 | 290 | ам |
| Шприці , Шприці 1 мл | 425 | шт |
| Натрия , Натрия хлорид 0,9 % 200 мл | 451 | фл |
| Шприці , Шприці 20 мл | 458 | шт |
| Рентгенплівка , Рентгенплівка 24х30 | 480 | шт |
| Шприці , Шприці 10,0 | 500 | шт |
| Шприці , Шприці 5,0 | 505 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Рукавички , Рукавички хірур.стер. | 509 | пар |
| системи , системи ПР | 521 | шт |
| пробірка , пробірка вакуумна | 565 | шт |
| Бинт , Бинт н/с 7х 14 | 625 | фл |
| Цефтриаксон , Цефтриаксон Порошок для пригот. Розчину для ін. по 1 г №5 | 910 | фл |
| Рукавички , Рукавички нітрилові н/ст | 1100 | пар |
| Шприці , Шприці 2,0 | 1315 | шт |
| Маска , Маска захисна | 1450 | шт |
| Марля , Марля медична | 2665 | м |
| Рукавички , Рукавички н/.стер. | 6250 | пар |
