Дата оновлення: 09-07-2021
Кількість: 139
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| тропікамід , тропікамід 1% | 1 | фл |
| хенд , хенд дез 5л. | 1 | шт |
| кутасепт , кутасепт 5л | 1 | шт |
| Бриліант , Бриліант 1л | 4 | шт |
| парацетамол , парацетамол д/дітей сироп 125мг/5мл 100мл фл | 5 | фл |
| проявник , проявник | 6 | шт |
| фіксаж , фіксаж | 6 | шт |
| Гель , Гель для УЗД 1 КГ | 6 | шт |
| термометр , термометр інфрачервоний | 6 | шт |
| сюрфейз , сюрфейз дез 5л | 7 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Діагностичний , Діагностичний моноканальний реагент-Анти-А(100 доз/10мл) | 7 | фл |
| Діагностичний , Діагностичний моноканальний реагент-Анти-В(100 доз/10мл) | 7 | фл |
| Аритміл , Аритміл 3,0 №5 | 10 | ам |
| Комплект , Комплект анти СНІД | 10 | шт |
| пульсоксиметр , пульсоксиметр | 12 | шт |
| Шприц , Шприц 50 мл | 13 | шт |
| дезамол , дезамол 100мл | 15 | шт |
| Аміак , Аміак Розчин для зовньошного застосування 10 % 40 мл | 19 | фл |
| Кальцію , Кальцію глюконат розчин для ін. 100 мг/мл по5 мл №10 | 20 | ам |
| Ондансетрон , Ондансетрон 2мг/мл 4,0 №5 | 20 | ам |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Лоратадін , Лоратадін 10 мг табл. №10 | 20 | таб |
| Джгут , Джгут мед.для в/в ін’єкцій | 20 | шт |
| термометр , термометр меди | 24 | шт |
| дезспрей , дезспрей 750 | 25 | шт |
| хенд , хенд дез 1л | 28 | шт |
| Верапамила , Верапамила 0,25% 2мл. №10 | 30 | ам |
| Хлоргексидин , Хлоргексидин 0,05% 100.0 | 30 | фл |
| Папір , Папір ЛДТЗ 210х30 для ЕКГ | 30 | шт |
| Гекодез , Гекодез розчин для інфузій 60мг/мл по 400 мл | 35 | фл |
| Ампіцилін , Ампіцилін пор. 1,0 фл | 40 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Дигоксин , Дигоксин р-н 0,025 1мл №10 | 40 | ам |
| Катетер , Катетер Фолея 2-х ход | 40 | шт |
| Гекодез , Гекодез р-н 60мг/мл 200мл | 41 | фл |
| апарат , апарат для вимірювання АТ | 41 | шт |
| Клейонка , Клейонка медична | 44 | м |
| Вугілля , Вугілля акт. 0,25 №10 | 50 | таб |
| Папір , Папір ЛДТЗ 210х295х100 для ЕКГ | 50 | шт |
| Дренаж , Дренаж профільний Слабінського з портом №6 | 50 | шт |
| бульбашковий , бульбашковий зволожувач | 50 | шт |
| рінгера , рінгера рр 400мл | 53 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Ацетилсалицилова , Ацетилсалицилова к-та №10 | 60 | таб |
| Атропін-Дарниця , Атропін-Дарниця розчин для ін. 1 мг/мл по 1 мл №10 | 60 | ам |
| Омепразол , Омепразол 40 мг | 60 | фл |
| Глюкоза , Глюкоза 40 % 20,0 №10 | 67 | ам |
| зонд , зонд дуоденальний | 70 | шт |
| адреналін , адреналін 0,18%1мл№10 | 75 | ам |
| лінесса , лінесса 300.0 | 75 | фл |
| маска , маска киснева | 75 | шт |
| Реосорбилакт , Реосорбилакт р.-р. 200 мл | 80 | фл |
| Трубка , Трубка ендотрахіальна | 85 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Атракуріум , Атракуріум розчин для ін’єкцій, 10 мг/мл по 5 мл №5 | 90 | фл |
| ніфедипін , ніфедипін 20мг | 90 | таб |
| Лонгокаїн , Лонгокаїн розчин для ін’єкцій 2,5 мг/мл по 200 мл | 91 | фл |
| Азитроміцин , Азитроміцин 500 мг №3 | 96 | таб |
| Гепарин , Гепарин 5000 5,0 №5 | 100 | фл |
| Доксициклін , Доксициклін капсули по 100 мг №10 | 100 | таб |
| Окситоцин , Окситоцин 5МО/мл | 100 | ам |
| Преднизалон , Преднизалон амп. 30мг/мл 1мл №3 | 100 | ам |
| канюля , канюля в\в метелик | 100 | шт |
| Сода-буфер , Сода-буфер 100мл. | 108 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Еноксапарин , Еноксапарин 0,4 мл №1 | 120 | шпр |
| екг , екг електроди | 120 | шт |
| Лезо , Лезо стерильне | 120 | шт |
| еуфілін , еуфілін рр 2%5мл№10 | 125 | амп |
| система , система пк | 125 | шт |
| шовк , шовк | 133 | шт |
| Швидкий , Швидкий тест для визначення антигена COVID-19, COV-S23 | 150 | шт |
| Діклофенак , Діклофенак 3,0 №10 | 160 | ам |
| Мезатон , Мезатон амп. 1%1,0 №10 | 160 | ам |
| Тіопеннтал , Тіопеннтал 1 гр. | 161 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Бинт , Бинт гіпс. 20х2,7 | 180 | шт |
| Бинт , Бинт н/с 5х10 | 182 | шт |
| Натрия , Натрия хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 200мл | 190 | фл |
| Спирт , Спирт етиловий 96 % | 191 | л |
| Ібупрофен , Ібупрофен Таблетки по 400 мг №10х5 | 200 | таб |
| Калію , Калію хлорид75мг/мл 20мл фл | 200 | фл |
| окуляри , окуляри зах | 200 | шт |
| підгузники , підгузники | 210 | шт |
| Лейкопластирь , Лейкопластирь | 230 | шт |
| Метронидазол , Метронидазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 235 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Кетгут , Кетгут | 240 | шт |
| Натрія , Натрія хлорид Розчин для ін’єкцій 0,9% по 5 мл №10 | 270 | ам |
| Рінгера , Рінгера розчин для інфузій по 200 мл | 275 | фл |
| Лідокаїн , Лідокаїн 2,0 №10 | 280 | ам |
| Дитилін-Біолік , Дитилін-Біолік. Розчин для ін. 20мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 300 | ам |
| Рентгенплівка , Рентгенплівка 30х40 | 300 | шт |
| Шпатель , Шпатель одноразовий | 300 | шт |
| Серветки , Серветки спиртові №100 | 300 | шт |
| Глюкоза , Глюкоза 5 % 200мл. | 305 | фл |
| Натрия , Натрия хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 400мл. | 337 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Фуросемид , Фуросемид амп. 1% 2 мл. №10 | 380 | ам |
| Скарифікатори , Скарифікатори | 400 | шт |
| пробірка , пробірка вакуумна 5мл | 400 | шт |
| пробірка , пробірка вакуумна 9.0мл | 400 | шт |
| Вата , Вата н/с 100 г | 420 | шт |
| Спирт , Спирт етиловий 96 % по 100 мл | 422 | фл |
| Метоклопрамид , Метоклопрамид г/х амп. 5мг. 2 мл. №10 | 430 | ам |
| Бахіли , Бахіли мед. високі, | 450 | пар |
| ЛЕФЛОЦИН , ЛЕФЛОЦИН 500мг/100мл | 471 | фл |
| Анальгин , Анальгин Розчин для ін’єкцій 500 мг/мл по 2мл. №10 | 490 | ам |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| емкість , емкість для сечі | 500 | шт |
| система , система пр | 568 | шт |
| канюля , канюля в\в | 606 | шт |
| Спирт , Спирт етиловий 70 % по 100 мл | 612 | фл |
| Рукавички , Рукавички хірур.стер. | 672 | пар |
| Амоксил , Амоксил табл. 500мг/125мг №14 | 680 | таб |
| інфлуган , інфлуган 100.0 | 688 | фл |
| Натрия , Натрия хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 100 мл | 700 | фл |
| Пелюшка , Пелюшка поглинаюча 60х90 см | 720 | шт |
| Глюкоза , Глюкоза 10% 200 мл | 736 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| комплект , комплект для забору та трансп.біологічних зразків | 785 | шт |
| Шприці , Шприці 1 мл | 800 | шт |
| Нохшаверин , Нохшаверин 20мг/мл 2 мл №5 | 845 | ам |
| Магния , Магния сульфат Розчин для ін’єкцій 250 мг/мл по 5мл.№10 | 920 | ам |
| Бинт , Бинт н/с 7х 14 | 980 | шт |
| Омепразол , Омепразол 40 мг | 1200 | кап |
| муколван , муколван 2мл. | 1420 | ам |
| Дексаметазон , Дексаметазон амп. 0,4%1мл№10 | 1600 | ам |
| пробірка , пробірка вакуумна 4мл | 1670 | шт |
| меропенем , меропенем 1.0г | 1680 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| пробірка , пробірка вакуумна 2.7 мл | 1690 | шт |
| Шприці , Шприці 20 мл | 1923 | шт |
| Марля , Марля медична | 2110 | м |
| пробірка , пробірка вакуумна 3.5 мл | 2270 | шт |
| пробірка , пробірка вакуумна 2,0 мл | 2570 | шт |
| Шапочка , Шапочка медична | 2700 | шт |
| комбінезони , комбінезони захисні | 2723 | шт |
| Парацетамол , Парацетамол табл. 500мг .№10 | 4620 | таб |
| Бахіли , Бахіли однораз. | 4900 | пар |
| Шприці , Шприці 5,0 | 5162 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Шприці , Шприці 10,0 | 5260 | шт |
| Рукавички , Рукавички н/.стер. | 5302 | пар |
| Цефтриаксон , Цефтриаксон Порошок для пригот. Розчину для ін. по 1 г №10 | 5303 | фл |
| маска , маска мед | 5540 | шт |
| ЛЕФЛОЦИН , ЛЕФЛОЦИН р-н д/інф,5мг/мл по 150мл | 5545 | фл |
| Халат , Халат Ізоляційний мед.одн. | 5565 | шт |
| Шприці , Шприці 2,0 | 7300 | шт |
| распіратори , распіратори з клапаном | 7500 | шт |
| Рукавички , Рукавички нітрилові н/ст | 33500 | пар |
