Дата оновлення: 05-03-2021
Кількість: 139
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| кутасепт , кутасепт 5л | 1 | фл |
| р , р/фіксаж Ф-РОК 3/15л | 1 | фл |
| тропікамід , тропікамід 1% 10мл | 2 | фл |
| пілокарпін , пілокарпін 1%10мл | 2 | фл |
| хомудар , хомудар Р 100Р 10мл | 2 | фл |
| Гель , Гель для УЗД 1 КГ | 3 | шт |
| тонометр , тонометр механічний | 3 | шт |
| бриліант , бриліант 1л | 4 | фл |
| атропін , атропін сульфат оч.крап.10мг/мл5мл | 5 | фл |
| кутасепт1л , кутасепт1л | 5 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Шовк , Шовк № 5 | 5 | шт |
| Проявник , Проявник (3л/15л) | 6 | фл |
| Голка , Голка спинальна | 8 | шт |
| Парацетамол , Парацетамол 10мг/мл 100 мл | 10 | фл |
| барію , барію сульфат 80,0 | 10 | фл |
| підгузники , підгузники для дорослих | 10 | шт |
| бульбашковий , бульбашковий зволожувач | 12 | шт |
| Спирт , Спирт етиловий 96 % по 100 мл | 13 | кг |
| шприц , шприц 50мл | 15 | шт |
| зонд , зонд інтубаційний | 19 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Верапамила , Верапамила 0,25% 2мл. №10 | 20 | амп |
| Кальцію , Кальцію глюконат 100мг/мл по 5млмл №10 | 20 | амп |
| халат , халат ламінований спандбонд | 20 | шт |
| Аміназін , Аміназін 25 мг/мл 2 мл №10 | 25 | амп |
| Аритміл , Аритміл 3,0 №5 | 25 | амп |
| Кетгут , Кетгут №4 | 28 | шт |
| ефмерин , ефмерин 1,0 | 30 | фл |
| Мезатон , Мезатон амп.1% 1,0 №10 | 30 | амп |
| Натрия , Натрия хлорид 0,9 % 5,0 №10 | 30 | амп |
| ондасетрон , ондасетрон 2мг/мл №5 | 30 | амп |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Папір , Папір ЛДТЗ 210х295№100для ЕКГ | 30 | шт |
| Вікрил , Вікрил №0 75 см | 36 | шт |
| Спирт , Спирт етиловий 70 % по 100 мл | 40 | кг |
| дезспрей , дезспрей 750мл | 41 | фл |
| ГЕКОДЕЗ , ГЕКОДЕЗ р-н д/інф. 60мг/мл по 400мл | 45 | фл |
| термометр , термометр мед.клінічний | 48 | шт |
| катетер , катетер Фолея | 49 | шт |
| Аміак , Аміак Розчин для зовньошнього застосування 10% 40 мл | 50 | фл |
| Ампіцилін,Порошок , Ампіцилін,Порошок для розчину для ін.1,0г фл | 50 | фл |
| Атракуріум , Атракуріум розчин для ін’єкцій, 10 мг/мл по 5 мл №5 | 50 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Дигоксин , Дигоксин 0.025% 1мл | 50 | амп |
| омзол , омзол 40мг | 50 | фл |
| дезамол , дезамол 100мл | 50 | фл |
| халат , халат ізол. | 50 | шт |
| Папір , Папір ЕКГ 110*25 термо | 50 | шт |
| Папір , Папір ЛДТЗ 210х30 для ЕКГ | 50 | шт |
| трубка , трубка ендотрахіальна | 50 | шт |
| Катетер , Катетер підключичний | 51 | шт |
| Глюкоза , Глюкоза 40 % 20,0 №10 | 54 | амп |
| Маска , Маска киснева для дорослих | 55 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Ацетилсалицилова , Ацетилсалицилова к-та табл. 0,5 №10 | 60 | таб |
| Гепарин , Гепарин 5000МО/мл 5,0 №5 | 60 | фл |
| ніфедипін , ніфедипін 20мг№50 | 60 | таб |
| Преднізалон , Преднізалон Розчин для ін. 30мг/мл 1 мл №3 | 60 | амп |
| пелюшка , пелюшка гіг 60х90 | 60 | шт |
| Адреналин , Адреналин 0,18% 1,0 №10 | 65 | амп |
| рінгера , рінгера рр 400мл | 65 | фл |
| дезамол , дезамол 1л | 65 | фл |
| Папір , Папір для ЕКГ 80 х 30 термо | 70 | шт |
| Глюкоза , Глюкоза 5 % 200мл. | 80 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| ГЕКОДЕЗ , ГЕКОДЕЗ 60 мг/мл 200мл | 86 | фл |
| марля , марля | 90 | м |
| Доксициклін , Доксициклін капсули по 100 мг №10 | 100 | капс. |
| Окситоцин , Окситоцин 5МО/мл 1мл №10 | 100 | амп |
| онтазен , онтазен 1,0 | 100 | фл |
| швидкий , швидкий тест на визн.антигену до ковіду | 100 | шт |
| халат , халат хірург.стерильний | 100 | шт |
| дренаж , дренаж блейка№6 | 100 | шт |
| Азитроміцин , Азитроміцин 500мг №3 | 120 | таб |
| Тіопентал , Тіопентал 1,0 пор. | 120 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Лонгокаїн , Лонгокаїн р-н 2,5мг/мл 200мл | 123 | фл |
| Атропіну , Атропіну сульфат 1мг/мл1мл амп №10 | 130 | амп |
| сода , сода буфер 42мг/мл100 мл | 169 | фл |
| щиток , щиток захисний | 170 | шт |
| Нохшаверин , Нохшаверин Розчин для ін’єкцій 20 мг/мл 2,0 №5 | 190 | амп |
| Метоклопрамид , Метоклопрамид г/х амп. 5мг. 2 мл. №10 | 200 | амп |
| Флуконазол , Флуконазол табл. 50мг №10 | 200 | капс |
| костюм , костюм захисний мед. | 200 | шт |
| Рукавички , Рукавички хірур.стер. | 200 | пар |
| Плівка , Плівка рентгенографічна 30 х 40 | 200 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Пробірка , Пробірка вакуумна 9 мл | 200 | шт |
| екран , екран захисний | 200 | шт |
| система , система ПК-21-01 | 222 | шт |
| Анальгин , Анальгин амп.Розчин для ін’єкцій 500 мг/мл по 2мл. №10 | 225 | амп |
| еноксапарин , еноксапарин 0,8 | 230 | амп |
| Муколван , Муколван амп. 7,5 мг/мл 2,0 №5 | 230 | амп |
| гемотран , гемотран 100мг/мл по 5мл №5 (5*1) | 235 | амп |
| Натрію , Натрію хлорид 0,9%-10,0 №10 | 250 | амп |
| лінезолідин , лінезолідин 2мг/мл 300мл | 250 | фл |
| Електрод , Електрод одноразовий | 266 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Метронідазол , Метронідазол 5мг/мл 100 мл | 285 | фл |
| Диклофенак , Диклофенак натрію Розчин для ін’єкцій, 25 мг/мл по 3 мг №5 | 300 | амп |
| пробірка , пробірка вакуумна 4мл | 300 | шт |
| Калія , Калія хлорид 7,5% 20мл | 320 | фл |
| Р-н , Р-н Рінгера 200мл | 321 | фл |
| еуфілін , еуфілін рр 2%5мл№10 | 330 | амп |
| Реосорбилакт , Реосорбилакт р-н 200мл | 346 | фл |
| спирт , спирт етиловий 96% | 348 | кг |
| БАХІЛИ , БАХІЛИ МЕДИЧНІ СЕРЕДНІ | 350 | пар |
| Натрію , Натрію хлорид р-н0,9%400мл | 361 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Інфулган , Інфулган розчин для інфузій 10мг/мл по 100мл | 370 | фл |
| Бахіли , Бахіли мед.нест.високі | 400 | пар |
| катетер , катетер в/в | 416 | шт |
| Фуросемид , Фуросемид амп. 1%2мл№10 | 460 | амп |
| комплект , комплект для забору та трансп.біол.зразків ПЛР | 460 | шт |
| Натрію , Натрію хлорид р-н0,9%200мл | 465 | фл |
| Омепразол , Омепразол капс. 0,02 №30 | 500 | капс |
| Пробірка , Пробірка вакуумназ з цитратом натрію 2,7мл 3,8% 13*75мм стер | 500 | шт |
| ДИТИЛІН , ДИТИЛІН розчин 2% 5,0 №10 | 600 | амп |
| шпатель , шпатель лор | 600 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Бинт , Бинт н/с 7х 14 | 601 | шт |
| Ємність , Ємність для сечі 120мл | 660 | шт |
| Амоксил , Амоксил 500 мг№20 | 680 | таб |
| пробірка , пробірка вакуумна 4 мл бузк | 700 | шт |
| підгузники , підгузники хагіс классік | 798 | шт |
| Лідокаїн , Лідокаїн гідрохл. 2 % 2,0 №10 | 820 | амп |
| Глюкоза , Глюкоза 10% 200 мл | 1090 | фл |
| Магнія , Магнія сульфат амп. 250 мг/мл 5 мл №10 | 1180 | амп |
| лазолекс , лазолекс 7,5мг 2мл№5 | 1500 | амп |
| Шприці , Шприці 1 мл | 1630 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| меропенем , меропенем 1,0 | 1960 | фл |
| система , система ПР-21-01 | 1988 | шт |
| комбінезон , комбінезон зах. | 2002 | шт |
| Пробірка , Пробірка вакуумна 13*75 з гелем і активатором | 2050 | шт |
| Рукавички , Рукавички нітрилові н/ст | 2150 | пар |
| Шапочка , Шапочка медична | 2700 | шт |
| Дексаметазон , Дексаметазон 4мг/мл 1,0 амп. №5 | 2775 | амп |
| Шприці , Шприці 20 мл | 3160 | шт |
| Шприці , Шприці 5,0 | 3440 | шт |
| ЛЕФЛОЦИН , ЛЕФЛОЦИН 500мг/100мл | 3471 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Рукавички , Рукавички н/.стер. | 3750 | пар |
| Шприці , Шприці 10,0 | 4030 | шт |
| бахіли , бахіли п/ет | 4650 | пар |
| Парацетамол , Парацетамол капс. 500мг | 5000 | капс. |
| Півмаска , Півмаска фільтрована FFP 3 | 5080 | шт |
| ЛЕФЛОЦИН , ЛЕФЛОЦИН р-н д/інф,5мг/мл по 150мл | 6285 | фл |
| Шприці , Шприці 2,0 | 6830 | шт |
| Цефтриаксон , Цефтриаксон Порошок для пригот. Розчину для ін. по 1 г №10 | 10095 | фл |
| Маска , Маска 3-х сл.защит. | 15900 | шт |
