Дата оновлення: 19-02-2021
Кількість: 129
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| кутасепт , кутасепт 5л | 1 | фл |
| р , р/фіксаж Ф-РОК 3/15л | 1 | фл |
| вінсепт , вінсепт 1л | 2 | фл |
| пульськсиметр , пульськсиметр | 2 | шт |
| тонеметр , тонеметр мех. | 3 | шт |
| термометр , термометр інфрачервоний | 3 | шт |
| Аміназін , Аміназін Розчин для ін. 25 мг/мл по 2 мл №10 | 5 | амп |
| кутасепт , кутасепт 1л | 5 | фл |
| Діагностичний , Діагностичний моноканальний реагент-Анти-А(100 доз/10мл) | 5 | фл |
| Діагностичний , Діагностичний моноканальний реагент-Анти-В(100 доз/10мл) | 5 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| бриліант , бриліант плюс 1л | 6 | фл |
| р , р/проявник П-РОК 3/15 л | 6 | фл |
| еноксапарин , еноксапарин 0,4 мл | 7 | амп |
| Гель , Гель для УЗД 1 КГ | 7 | фл |
| парацетамол , парацетамол д/дітей сироп 125мг/5мл 100мл фл | 10 | фл |
| Кордиамин , Кордиамин Розчин для ін. 25 % по 2 мл №10 | 10 | амп |
| Зонд , Зонд дуоденальний №15 | 10 | шт |
| бульбашковий , бульбашковий зволожувач | 12 | шт |
| Вікрил , Вікрил 0,без голки 2,5м | 12 | шт |
| аритміл , аритміл р-р 50мг_мл3мл амп№5 | 15 | амп |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Зонд , Зонд інтубаційний №6 | 19 | шт |
| Ампіцилін , Ампіцилін пор. 1,0 фл | 20 | фл |
| підгузники , підгузники для дорослих | 20 | шт |
| Марля , Марля медична | 20 | м |
| халат , халат ламінов.спандбонд | 20 | шт |
| Верапамила , Верапамила 0,25% 2мл. №10 | 30 | амп |
| ефмерин1,0 , ефмерин1,0 | 30 | фл |
| ондасетрон , ондасетрон 2мг/мл №5 | 30 | амп |
| Шовк , Шовк №5 | 31 | шт |
| дезспрей , дезспрей 750мл | 32 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Вікрил , Вікрил №0 75 см | 36 | шт |
| Адреналин , Адреналин 0,18% 1,0 №10 | 40 | амп |
| Омез, , Омез, порошок д/пригот. розчинів д/ін’єкцій по 40 мг у флак. | 40 | фл |
| папір , папір для ЕКГ 210х295 №100 | 40 | шт |
| Спирт , Спирт 70 % по 100 мл | 40 | кг |
| Атракриум , Атракриум | 50 | фл |
| дигоксин , дигоксин 0,025% 1,0 №10 | 50 | амп |
| Гекодез , Гекодез 6%, 400мл | 50 | фл |
| папір , папір для ЕКГ 110х25 | 50 | шт |
| папір , папір для ЕКГ 80х25 | 50 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| папір , папір для ЕКГ 210х30 | 50 | шт |
| Катетер , Катетер підключичний | 50 | шт |
| трубка , трубка ендотрахіальна | 50 | шт |
| катетер , катетер фолея | 51 | шт |
| Вата , Вата 100г | 53 | шт |
| Ацетилсалицилова , Ацетилсалицилова к-та табл. 0,5 №10 | 60 | таб |
| Гепарін , Гепарін фл. 5000 МЕ/1мл. 5мл.;№5 | 60 | фл |
| еноксапарин , еноксапарин 0,8 | 60 | амп |
| НІФЕДИПІН , НІФЕДИПІН таб. в/о 20мг №50 | 60 | таб |
| Фуросемид , Фуросемид амп. 1% 2 мл. №10 | 60 | амп |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| дезамол , дезамол 1л | 60 | фл |
| Маска , Маска киснева для дорослих | 60 | шт |
| рінгера , рінгера рр 400мл | 65 | фл |
| Спирт , Спирт етиловий 96 % по 100 мл | 67 | кг |
| Кетгут , Кетгут №5 (1,5м) | 83 | шт |
| Глюкоза , Глюкоза 40 % 20,0 №10 | 84 | амп |
| Гекодез , Гекодез Розчин для інфузій 60 мг/мл по 200 мл | 91 | фл |
| Доксициклін , Доксициклін капсули по 100 мг №10 | 100 | капс |
| Окситоцин-Біолік , Окситоцин-Біолік 5МО/мл по1мл №10 | 100 | амп |
| дренаж , дренаж блейка№6 | 100 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Преднізалон , Преднізалон Розчин для ін. 30мг/мл 1 мл №3 | 110 | амп |
| рукавички , рукавички хір.ортопедичні | 114 | пар |
| Анальгин , Анальгин Розчин для ін’єкцій 500 мг/мл по 2мл. №10 | 115 | амп |
| Халат , Халат хірур. Стер. | 120 | шт |
| Метронідазол , Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 125 | фл |
| Глюкоза , Глюкоза 5 % 200мл. | 128 | фл |
| атропіну , атропіну сульфат р-р 1мг/мл 1мл№10 | 140 | амп |
| Лонгокаїн , Лонгокаїн розчин для ін’єкцій 2,5 мг/мл по 200 мл | 143 | фл |
| Калія , Калія хлорід 7,5% 20мл | 160 | фл |
| Сода , Сода буфер 100, мг | 169 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Інфулган , Інфулган 100.0 р-нд/ін | 175 | фл |
| Метоклопрамид , Метоклопрамид 5 мг/мл 2,0 №10 | 200 | амп |
| Лезо , Лезо хірургічне зі стальним лезом №23 | 200 | шт |
| Пробірка , Пробірка вакуумна 9 мл | 200 | шт |
| екран , екран захисний | 200 | шт |
| щиток , щиток захисний | 200 | шт |
| костюм , костюм захисний | 200 | шт |
| Халат , Халат ізоляційний | 210 | шт |
| система , система ПК-21-01 | 222 | шт |
| Лінезолідин , Лінезолідин 2мг/мл 300мл | 250 | фл |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Гемотран , Гемотран 100мг/5,0 №5 | 265 | амп |
| натрію , натрію хлорид 0,9% 5мл№10 | 290 | амп |
| Дитилін , Дитилін 20мг/мл 5,0 амп №10 | 300 | амп |
| скарифікатор , скарифікатор | 300 | шт |
| спирт , спирт етиловий 96% | 348 | кг |
| еуфілін , еуфілін рр 2%5мл№10 | 350 | амп |
| Натрія , Натрія хлорид розчин для інфузій 0, 9 мг/мл по400 мл | 361 | фл |
| Рінгера , Рінгера р-н 200мл | 374 | фл |
| Реосорбилакт , Реосорбилакт р.-р. Инф. 200 мл | 396 | фл |
| Рукавички , Рукавички хірур.стер. | 400 | пар |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Бахіли , Бахіли мед.нест.високі | 400 | шт |
| ємкість , ємкість для сечі 120мл | 410 | шт |
| комплект , комплект для забору та трансп.біол.зразків | 460 | шт |
| ЕКГ , ЕКГ електроди | 506 | шт |
| Бахіли , Бахіли середні нестер.багатор. | 550 | шт |
| катетер , катетер в/в | 596 | шт |
| голка , голка двухстороння для вакуумних пробірок | 600 | шт |
| Шприці , Шприці 1 мл | 640 | шт |
| Амоксил , Амоксил 500 мг№20 | 680 | таб |
| швидкий , швидкий тест на визн.антитіл до короновірусу | 750 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Натрія , Натрія хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 200мл | 753 | фл |
| пробірка , пробірка вакуумна 4мл | 800 | шт |
| Лідокаїн , Лідокаїн гідрохл. 2 % 2,0 №10 | 820 | амп |
| система , система ПР-21-01 | 874 | шт |
| пробірка , пробірка вакуумна 2,7 мл блакит | 900 | шт |
| Бинт , Бинт н/с 7х 14 | 920 | шт |
| Муколван , Муколван амп.7,5мг/мл 2мл №5 | 990 | амп |
| шпатель , шпатель ЛОР | 1000 | шт |
| Глюкоза , Глюкоза 10% 200 мл | 1116 | фл |
| пробірка , пробірка вакутайнер на 4,0 мл крові | 1200 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Дексаметазон , Дексаметазон амп. 0,4%1мл№10 | 1315 | амп |
| Магния , Магния сульфат розчин для ін’єкцій 250 мг/мл по 5 мл №10 | 1660 | амп |
| Шапочка , Шапочка медична | 1700 | шт |
| комбінезон , комбінезон однор. | 1700 | шт |
| Меропенем-Віста , Меропенем-Віста по 1000 мг | 2310 | фл |
| Шприці , Шприці 20 мл | 2490 | шт |
| Шприці , Шприці 10 мл | 2960 | шт |
| пробірка , пробірка вакуумна 3,5 мл золот | 3350 | шт |
| Лефлоцин , Лефлоцин 0,5% 100,0 | 3511 | фл |
| півмаска , півмаска фільтрувальна | 4100 | шт |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Рукавички , Рукавички нітрилові н/ст | 4450 | пар |
| Шприці , Шприці 5 мл | 4790 | шт |
| Парацетамол , Парацетамол капс. 500мг | 5000 | капс |
| Шприці , Шприці 2 мл | 5260 | шт |
| рукавички , рукавички н/ст | 5750 | пар |
| Бахіли , Бахіли н/ст | 6050 | пар |
| ЛЕФЛОЦИН , ЛЕФЛОЦИН р-н д/інф,5мг/мл по 150мл | 6285 | фл |
| Цефтриаксон , Цефтриаксон пор д/р-ра 1г №10 | 10615 | фл |
| маска , маска медична | 27150 | шт |
