Дата оновлення: 06-11-2020
Кількість: 104
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Діагностичний , Діагностичний моноканальний реагент-Анти-А(100 доз/10мл) | 2 | фл. |
| Діагностичний , Діагностичний моноканальний реагент-Анти-В(100 доз/10мл) | 2 | фл. |
| Тропониновий , Тропониновий тест | 5 | шт. |
| тонометр , тонометр механ. | 8 | шт. |
| Проявник , Проявник | 8 | фл. |
| Фіксаж , Фіксаж | 8 | фл. |
| Комбінезон , Комбінезон нетканий захисний | 10 | шт. |
| Дигоксин , Дигоксин 0.025% 1мл | 10 | амп. |
| парацетамол , парацетамол д/дітей сироп 125мг/5мл 100мл фл | 10 | фл. |
| Гель , Гель для УЗД 1 КГ | 13 | фл. |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| аритміл , аритміл р-р 50мг/мл3мл амп№5 | 15 | амп. |
| Аміак , Аміак Розчин для зовньошнього застосування 10% 40 мл | 18 | фл. |
| Зонд , Зонд шлунковий | 19 | шт. |
| брилліант , брилліант плюс 1л | 20 | фл. |
| Ампіцилін , Ампіцилін.Порошок для розчину для ін.1г.фл. | 20 | фл. |
| Адреналин , Адреналин 0,18% 1,0 №10 | 21 | амп. |
| Мезатон , Мезатон амп.1% 1,0 №10 | 23 | амп. |
| Аміназін , Аміназін Розчин для ін. 25 мг/мл по 2 мл №10 | 25 | амп. |
| Респіратор , Респіратор FFР-2 | 26 | шт. |
| Катетер , Катетер Фолея 2-х ход | 30 | шт. |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| пелюшка , пелюшка поглинаюча 90х60 | 30 | шт. |
| комплект , комплект акушерський №20 | 30 | шт. |
| Ондансетрон , Ондансетрон 2мг/мл | 30 | амп. |
| Гекодез , Гекодез 6%, 200мл | 39 | фл. |
| папір , папір ЛДТЗ 210х30 | 40 | шт. |
| Тіопентал , Тіопентал натрію | 40 | фл. |
| Дренаж , Дренаж профільний Слабінського/Блейка д6,0 №18 | 45 | шт. |
| Нохшаверин , Нохшаверин 20мг/мл, 2мл №5 | 45 | амп. |
| Шовк , Шовк | 48 | шт. |
| рукавички , рукавички ортопедичні | 50 | пар. |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| атропіну , атропіну сульфат 0,1%1мл | 50 | амп. |
| Атракуріум , Атракуріум розчин для ін’єкцій, 10 мг/мл по 5 мл №5 | 50 | амп. |
| ГІК , ГІК , розчин для інфузій, по 200 мл | 52 | фл. |
| дезасепт , дезасепт 100мл | 53 | фл. |
| Спирт , Спирт етиловий 96%, кг | 53 | кг |
| дезамол , дезамол 1 л | 55 | фл. |
| Р-н , Р-н Рінгера 200,0 | 56 | фл. |
| Халат , Халат хірур. Стер. | 60 | шт. |
| Ацетилсалицилова , Ацетилсалицилова к-та табл. 0,5 №10 | 60 | таб. |
| Ніфедипін , Ніфедипін | 60 | таб. |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| дезспрей , дезспрей 750мл | 74 | фл. |
| Глюкоза , Глюкоза 5 % 200мл. | 83 | фл. |
| Р-н , Р-н Рінгера 400,0 | 84 | фл. |
| Вікрил , Вікрил | 84 | шт. |
| Глюкоза , Глюкоза 40 % 20,0 №10 | 94 | амп. |
| шпатель , шпатель дерев’яний стерильний | 100 | шт. |
| Щиток , Щиток захисний НБТ ZW-0001 | 100 | шт. |
| Папір , Папір для ЕКГ 50 х 50 термо | 100 | шт. |
| Папір , Папір для ЕКГ 110х25 термо | 100 | шт. |
| Доксициклін , Доксициклін 100мг. | 100 | кап. |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| еуфілін , еуфілін рр 2%5мл№10 | 110 | амп. |
| лінезолідин , лінезолідин р-н д/інф. 2мг/мл 300мл | 120 | фл. |
| Термопапір , Термопапір 80х23 | 120 | шт. |
| Лонгокаїн , Лонгокаїн 2,5 мг/мл по 200 мл | 129 | фл. |
| Канюля , Канюля в/в | 131 | шт. |
| Натрія , Натрія хлорид Розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл | 132 | фл. |
| ЕКСПРЕС , ЕКСПРЕС -ТЕСТ на новий коронавірус 2019 (2019-nCov) GICA IgG / IgM YRL G 22301025 | 140 | шт. |
| Кетгут , Кетгут | 144 | шт. |
| Лейкопластирь , Лейкопластирь | 156 | шт. |
| Омез , Омез 40 мг №1 | 170 | фл. |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Сода-буфер , Сода-буфер 4.2% 100мл* | 180 | фл. |
| Окуляри , Окуляри захисні медичні | 190 | шт. |
| Пробірка , Пробірка вакуумна для забору крові VACUSERA 3,5 мл, з гелем та активатором згортання, 13х100 мм | 200 | шт. |
| пробірка , пробірка вакуумна 4 мл бузк | 200 | шт. |
| Лезо , Лезо стерильне | 200 | шт. |
| Гепарин , Гепарин 5000МО/мл 5,0 №5 | 200 | фл. |
| Халат , Халат медичний н/ст. | 216 | шт. |
| Азимед , Азимед таблетки вкриті плівковою оболонкою. 500 мг №3 | 219 | таб. |
| Цефтриаксон , Цефтриаксон пор д/р-ра 1г №10 | 230 | фл. |
| Шприці , Шприці 20 мл | 238 | шт. |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| спирт , спирт етил 70%100млрозч.д/зовн застосув-0,885-09.01.18 | 280 | фл. |
| Пробірка , Пробірка вакуумна для забору крові VACUSERA 2,7 мл, з цитратом натрію (3,2%), 13 х75мм | 295 | шт. |
| Бахіли , Бахіли н/ст | 300 | пар. |
| Дитилін , Дитилін | 300 | амп. |
| Лідокаїн , Лідокаїн 10% 2,0 №10 | 300 | амп. |
| ЛЕФЛОЦИН , ЛЕФЛОЦИН р-н д/інф,5мг/мл по 150мл | 306 | фл. |
| Метронідазол , Метронідазол 0,5% 100 мл | 325 | фл. |
| Анальгин , Анальгин амп.Розчин для ін’єкцій 500 мг/мл по 2мл. №10 | 330 | амп. |
| Лефлоцин , Лефлоцин 100 мл. | 380 | фл. |
| Натрія , Натрія хлорид Розчин для ін’єкцій 0,9% по 5 мл №10 | 390 | амп. |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Гемотран , Гемотран Розчин для ін’єкцій 100 мг/мл по 5 мл №5 | 405 | амп. |
| Рукавички , Рукавички медичні стерил. №8,5 | 450 | пар. |
| лінесса , лінесса 300мл | 479 | фл. |
| Метоклопрамид , Метоклопрамид -3амп. 0,5%. 2 мл. №10 | 540 | амп. |
| Пробірка , Пробірка вакуумна 9 мл | 560 | шт. |
| Скарифікатори , Скарифікатори | 600 | шт. |
| Амоксил , Амоксил табл.500мг №10*2 | 680 | таб. |
| Бинт , Бинт н/с 7х 14 | 715 | шт. |
| Магния , Магния сульфат 25 % 5,0 №10 | 760 | амп. |
| Натрія , Натрія хлорид Розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл | 982 | фл. |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| Омепразол , Омепразол 40 мг | 1000 | капс. |
| маска , маска мед. | 1150 | шт. |
| МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА , МЕРОПЕНЕМ-ВІСТА пор.д/пр. р-ну д/ін. по 1000мг, фл. | 1160 | фл. |
| Фуросемид , Фуросемид амп. 1% 2 мл. №10 | 1270 | амп. |
| Дексаметазон , Дексаметазон 4мг/мл 1,0 амп. №5 | 1710 | амп. |
| Півмаски , Півмаски фільтрувальні для захисту FFP-2 | 2195 | шт. |
| Марля , Марля медична | 2530 | м. |
| шапочка , шапочка одн. | 2600 | шт. |
| Шприці , Шприці 10 мл | 3800 | шт. |
| пробірка , пробірка вакуумна 3,5 мл золот | 3950 | шт. |
| Медикамент | Кількість | Форма випуска |
| шприц , шприц 5 мл | 4051 | шт. |
| Шприці , Шприці 2 мл | 5050 | шт. |
| Парацетамол , Парацетамол табл. 500мг . | 5200 | таб. |
| Рукавички , Рукавички нітрилові н/ст | 10050 | пар. |
